KQBD ⭐ Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay Trực Tiếp 24H
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 00:30 | Borussia Monchengladbach [18] 5 | 1-1 | 0 -6 | FSV Mainz 05 2 [3] | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.10 | |
| 23:00 | Pisa [18] 3 | 1-2 | 5 -5 | Genoa 1 [3] | 0.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 1.70 | |
| 01:45 | Juventus [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Bologna [3] | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 1.30 | |
| 02:00 | Al-Ahli Doha [18] 3 | 3-1 | 5 -1 | Al Hussein Irbid [3] | 1.00 | 0.20 | 1.70 | 1.70 | 0.20 | 1.70 | |
| 06:10 | Los Angeles FC [18] 3 | 1-4 | 3 -1 | San Jose Earthquakes 3 [3] | 0.10 | 1.50 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | 1.40 | |
| 23:30 | Saint Gilloise [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | Club Brugge 5 [3] | 0.90 | 1.30 | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | |
| 00:15 | LaLouviere [18] 2 | 0-2 | 1 -1 | Zulte-Waregem [3] | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 0.10 | |
| 23:30 | FC Krasnodar [18] 4 | 2-2 | 2 -1 | Baltika Kaliningrad 5 [3] | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 0.90 | 1.70 | 1.40 | |
| 00:15 | Start Kristiansand [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | Molde 2 [3] | 0.90 | 0.10 | 2.00 | 1.80 | 0.60 | 0.50 | |
| 02:00 | Coritiba PR [18] 2 1 | 2-0 | 8 -1 | Atletico Mineiro 1 1 [3] | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 1.80 | |
| 02:00 | Santos [18] 5 | 2-3 | 4 -1 | Fluminense RJ 3 [3] | 0.30 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | |
| 04:30 | Bragantino [18] 1 | 4-2 | 1 -1 | Remo Belem (PA) 1 [3] | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | |
| 04:30 | 1-0 | 3 -1 | Atletico Paranaense 4 [3] | 1.70 | 1.60 | 0.40 | 1.80 | 1.10 | 0.20 | ||
| 05:30 | Flamengo [18] 2 | 2-0 | 1 -1 | Bahia [3] | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 0.20 | |
| 23:30 | Aldosivi Mar del Plata [18] 4 | 1-1 | 5 -1 | Racing Club 1 1 [3] | 0.10 | 1.60 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 2.00 | |
| 03:00 | River Plate [18] 6 | 0-1 | 1 -1 | Boca Juniors 4 [3] | 1.60 | 0.90 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 1.70 | |
| 06:30 | Rosario Central [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Sarmiento Junin [3] | 0.40 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | |
| 07:55 | Talleres Cordoba [18] 2 | 2-0 | 7 -1 | Deportivo Riestra 2 [3] | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | |
| 23:00 | 1-4 | 6 -1 | FC Copenhagen [3] | 0.10 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | 0.30 | 1.60 | ||
| 06:00 | Santos Laguna [18] 4 | 0-1 | 4 -1 | Atlas 4 [3] | 1.70 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | |
| 14:00 | Xiamen Chengyi [18] | 0-1 | 11 -1 | Shenzhen 2028 1 [3] | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 1.30 | 0.20 | |
| 01:00 | CS Universitatea Craiova [18] 2 | 1-0 | 0 -1 | Rapid Bucuresti 1 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | 1.40 | 1.00 | |
| 04:00 | Estudiantes Merida FC [18] 1 | 3-2 | 3 -1 | Monagas SC 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 1.10 | 1.60 | 0.30 | |
| 06:00 | 1-1 | 3 -1 | Deportivo Tachira 2 [3] | 0.60 | 1.90 | 1.50 | 0.30 | 1.30 | 2.00 | ||
| 23:30 | Coquimbo Unido [18] 3 1 | 1-1 | 2 -1 | Nublense 4 [3] | 0.10 | 1.90 | 0.70 | 1.70 | 1.60 | 1.10 | |
| 02:30 | Cobresal [18] 2 | 2-3 | 6 -1 | O.Higgins [3] | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 0.30 | 1.90 | 1.80 | |
| 05:30 | Colo Colo [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Palestino 3 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.10 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | |
| 07:45 | Huachipato [18] 4 | 3-2 | 5 -1 | Audax Italiano 2 [3] | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 0.10 | |
| 06:00 | Alajuelense [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Deportivo Saprissa 4 [3] | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | |
| 23:00 | Sporting Cristal [18] | 3-2 | 4 -1 | UTC Cajamarca 2 [3] | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung































